Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2017:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Andrea Spanu | 24:55 min. | 30.0 | |
2 | Patrick Jörres | 27:16 min. | + 2:21 min. | 27.5 |
3 | Dirk Frankenberg | 27:56 min. | + 3:01 min. | 26.8 |
4 | Gregor Oebel | 29:19 min. | + 4:24 min. | 25.6 |
5 | Frank Beume | 30:31 min. | + 5:36 min. | 24.6 |
6 | Franz-Josef Bierfeld | 31:18 min. | + 6:23 min. | 24.0 |
1 | Gabi Zimmermann | 31:59 min. | 23.4 | |
2 | Iris Schmitz | 33:11 min. | + 1:12 min. | 22.6 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2016:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Andrea Spanu | 36:56 min. | 34.1 | |
2 | Florian Biedermann | 40:01 min. | + 3:05 min. | 31.5 |
3 | Patrick Jörres | 40:58 min. | + 4:02 min. | 31.1 |
4 | Heinz Feilen | 42:58 min. | + 6:02 min. | 29.4 |
5 | Hans-Jürgen Wichert | 43:58 min. | + 7:02 min. | 28.9 |
6 | Marc Schar | 45:37 min. | + 8:41 min. | 27.3 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2015:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Andrea Spanu | 38:40 min. | 32.8 | |
2 | Matthias Dohm | 39:16 min. | + 0:36 min. | 32.2 |
3 | Robert Dreyling | 39:49 min. | + 1:09 min. | 31.7 |
4 | Ralf Schings | 39:51 min. | + 1:11 min. | 31.7 |
5 | Heinz Feilen | 40:30 min. | + 1:50 min. | 31.3 |
6 | Frank Schmitz | 40:50 min. | + 2:10 min. | 31.0 |
7 | Moritz Liebmann | 41:21 min. | + 2:41 min. | 30.6 |
8 | Manfred Müllejans | 42:17 min. | + 3:37 min. | 30.1 |
9 | Stephan Stommen | 42:22 min. | + 3:42 min. | 30.1 |
10 | Manfred Maubach | 42:40 min. | + 4:00 min. | 29.8 |
11 | Gregor Oebel | 43:57 min. | + 5:17 min. | 28.8 |
12 | Kirsten Brake | 45:50 min. | + 7:10 min. | 27.7 |
13 | Hans-Jürgen Wichert | 46:52 min. | + 8:12 min. | 26.8 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2014:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Frank Günther | 38:18 min. | 33.0 | |
2 | Matthias Dohm | 38:51 min. | + 0:33 min. | 32.7 |
3 | Raimond Petter | 39:15 min. | + 0:57 min. | 32.1 |
4 | Frank Schmitz | 39:18 min. | + 1:00 min. | 32.1 |
5 | Detlev Welter | 40:05 min. | + 1:47 min. | 31.6 |
6 | Manfred Müllejans | 40:24 min. | + 2:06 min. | 31.3 |
7 | Manfred Maubach | 41:50 min. | + 3:32 min. | 30.3 |
8 | Hans-Jürgen Wichert | 42:08 min. | + 3:50 min. | 30.1 |
9 | Franz-Josef Bierfeld | 42:50 min. | + 4:32 min. | 29.5 |
10 | Frank Beume | 43:08 min. | + 4:50 min. | 29.3 |
11 | Thiemo Gyo | 43:11 min. | + 4:53 min. | 29.3 |
12 | Florian Biedermann | 43:57 min. | + 5:39 min. | 28.8 |
13 | Kirsten Brake | 44:50 min. | + 6:32 min. | 28.4 |
14 | Iris Schmitz | 46:02 min. | + 7:44 min. | 27.5 |
15 | Sandy Cürsgen | 48:55 min. | + 10:37 min. | 25.9 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2013:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Marcus Grundig | 39:40 min. | 31.5 | |
2 | Georg Schmidt | 40:08 min. | + 0:28 min. | 31.4 |
3 | Ralf Schings | 40:12 min. | + 0:32 min. | 31.4 |
4 | Manfred Müllejans | 40:38 min. | + 0:58 min. | 31.3 |
5 | Rainer Schommer | 40:45 min. | + 1:05 min. | 31.2 |
6 | Gregor Oebel | 42:08 min. | + 2:28 min. | 29.9 |
7 | Franz-Josef Bierfeld | 43:14 min. | + 3:34 min. | 29.2 |
8 | Frank Beume | 44:04 min. | + 4:24 min. | 28.8 |
9 | Hans-Jürgen Wichert | 44:28 min. | + 4:48 min. | 28.7 |
10 | Manfred Maubach | 44:40 min. | + 5:00 min. | 28.5 |
11 | Friedhelm Barth | 53:14 min. | + 13:34 min. | 23.5 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2012:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Raimond Petter | 37:00 min. | 34.1 | |
2 | Robert Dreyling | 39:33 min. | + 2:33 min. | 31.9 |
3 | Manfred Müllejans | 40:26 min. | + 3:26 min. | 31.2 |
4 | Frank Bouge | 41:06 min. | + 4:06 min. | 30.7 |
5 | Hans-Jürgen Wichert | 41:34 min. | + 4:34 min. | 30.3 |
6 | Jürgen Greven | 42:30 min. | + 5:30 min. | 29.7 |
7 | Frank Beume | 42:40 min. | + 5:40 min. | 29.5 |
8 | Dieter Giffeler | 45:04 min. | + 8:04 min. | 28.0 |
9 | Beatrice Thevis | 47:03 min. | + 10:03 min. | 26.5 |
10 | Heinz Winzen | 52:23 min. | + 15:23 min. | 24.1 |
11 | Elmar Klein | 53:04 min. | + 16:04 min. | 23.7 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2011:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Stefan Watzlawek | 36:12 min. | 34.8 | |
2 | Guido Schonnop | 38:27 min. | + 2:15 min. | 32.8 |
3 | Patrick Thevis | 39:31 min. | + 3:19 min. | 31.5 |
4 | Jürgen Greven | 39:57 min. | + 3:45 min. | 31.5 |
5 | Frank Bouge | 40:12 min. | + 4:00 min. | 31.3 |
6 | Gregor Oebel | 41:13 min. | + 5:01 min. | 30.5 |
7 | Frank Beume | 43:19 min. | + 7:07 min. | 29.1 |
8 | Hans-Jürgen Wichert | 43:34 min. | + 7:22 min. | 28.9 |
9 | Dieter Giffeler | 45:19 min. | + 9:07 min. | 27.5 |
10 | Andreas Panzer | 48:17 min. | + 12:05 min. | 26.1 |
11 | Friedhelm Barth | 52:56 min. | + 16:44 min. | 23.5 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2010:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Florian Biedermann | 38:41 min. | 33.0 | |
2 | Jürgen Greven | 39:35 min. | + 0:54 min. | 31.9 |
3 | Franz-Josef Bierfeld | 41:47 min. | + 3:06 min. | 30.5 |
4 | Franz Dohmen | 41:51 min. | + 3:10 min. | 30.5 |
5 | Heinz Feilen | 41:55 min. | + 3:14 min. | 30.4 |
6 | Frank Beume | 42:22 min. | + 3:41 min. | 29.9 |
7 | Hans Daniels | 43:47 min. | + 5:06 min. | 28.9 |
8 | Andreas Panzer | 45:50 min. | + 7:09 min. | 27.6 |
9 | Hubert Pinhammer | 46:58 min. | + 8:17 min. | 27.0 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2009:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Florian Biedermann | 40:04 min. | 31.6 | |
2 | Heinz Feilen | 40:12 min. | + 0:08 min. | 31.5 |
3 | Patrick Thevis | 40:57 min. | + 0:53 min. | 30.9 |
4 | Franz-Josef Bierfeld | 42:10 min. | + 2:06 min. | 30.0 |
5 | Hans-Jürgen Wichert | 42:32 min. | + 2:28 min. | 29.5 |
6 | Beatrice Thevis | 44:10 min. | + 4:06 min. | 28.7 |
7 | Hubert Pinhammer | 46:13 min. | + 6:09 min. | 27.4 |
8 | Andreas Panzer | 46:44 min. | + 6:40 min. | 27.1 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2008:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Raimond Petter | 36:21 min. | 34.8 | |
2 | Patrick Thevis | 39:40 min. | + 3:19 min. | 31.9 |
3 | Florian Biedermann | 40:12 min. | + 3:51 min. | 31.5 |
4 | Hans Daniels | 40:31 min. | + 4:10 min. | 31.2 |
5 | Hans-Jürgen Wichert | 42:01 min. | + 5:40 min. | 30.1 |
6 | Franz-Josef Bierfeld | 42:18 min. | + 5:57 min. | 29.9 |
7 | Frank Beume | 42:58 min. | + 6:37 min. | 29.5 |
8 | Jürgen Greven | 43:47 min. | + 7:26 min. | 28.9 |
9 | Andreas Panzer | 46:01 min. | + 9:40 min. | 27.5 |
10 | Elmar Klein | 48:32 min. | + 12:11 min. | 26.1 |
11 | Beatrice Petter | 49:04 min. | + 12:43 min. | 25.8 |
12 | Heinz Winzen | 49:13 min. | + 12:52 min. | 25.7 |
13 | Friedhelm Barth | 50:53 min. | + 14:32 min. | 24.9 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2007:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Patrick Thevis | 38:55 min. | 32.9 | |
2 | Diethard Gansow | 41:50 min. | + 2:55 min. | 30.5 |
3 | Franz-Josef Bierfeld | 41:53 min. | + 2:58 min. | 30.5 |
4 | Jürgen Greven | 42:24 min. | + 3:29 min. | 30.1 |
5 | Frank Beume | 42:56 min. | + 4:01 min. | 29.8 |
6 | Hans Daniels | 44:05 min. | + 5:10 min. | 29.0 |
7 | Andreas Panzer | 45:02 min. | + 6:07 min. | 28.5 |
8 | Hubert Pinhammer | 46:06 min. | + 7:11 min. | 27.9 |
9 | Rudi Przibylla | 47:26 min. | + 8:31 min. | 26.9 |
10 | Heinz Winzen | 48:14 min. | + 9:19 min. | 26.6 |
11 | Elmar Klein | 50:26 min. | + 11:31 min. | 25.5 |
12 | Beatrice Petter | 51:06 min. | + 12:11 min. | 25.2 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2006:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Marsel Kropp | 34:48 min. | 36.3 | |
2 | Raimond Petter | 36:41 min. | + 1:53 min. | 34.5 |
3 | Wolfgang Borchert | 38:28 min. | + 3:40 min. | 33.2 |
4 | Diethard Gansow | 40:57 min. | + 6:09 min. | 31.2 |
5 | Herbert Strohm | 41:02 min. | + 6:14 min. | 31.2 |
6 | Patrick Thevis | 41:05 min. | + 6:17 min. | 31.2 |
7 | Franz-Josef Bierfeld | 42:38 min. | + 7:50 min. | 30.1 |
8 | Hubert Pinhammer | 44:30 min. | + 9:42 min. | 28.8 |
9 | Elmar Klein | 47:58 min. | + 13:10 min. | 26.6 |
10 | Frank Beume | 49:08 min. | + 14:20 min. | 25.7 |
11 | Melanie Vent | 57:20 min. | + 22:32 min. | 22.0 |
Ergebnisse vom Einzelzeitfahren 2005:
Platzierung | Teilnehmer | Zeit | Differenz | km/h |
1 | Raimond Petter | 38:03 min. | 33.6 | |
2 | Stefan Watzlawek | 38:52 min. | + 0:49 min. | 32.9 |
3 | Rudolf Przibylla | 40:29 min. | + 2:26 min. | 31.6 |
4 | Diethard Gansow | 40:46 min. | + 2:43 min. | 31.3 |
5 | Hans Daniels | 40:49 min. | + 2:46 min. | 31.3 |
6 | Herbert Strohm | 41:01 min. | + 2:58 min. | 31.2 |
7 | Thomas Wynands | 41:51 min. | + 3:48 min. | 30.5 |
8 | Franz-Josef Bierfeld | 42:28 min. | + 4:25 min. | 30.1 |
9 | Hubert Pinhammer | 44:23 min. | + 5:20 min. | 28.8 |
10 | Andreas Panzer | 48:05 min. | + 10:02 min. | 26.6 |
11 | Elmar Klein | 49:27 min. | + 11:24 min. | 25.8 |